热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA国王队常规赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季NBA国王队常规赛赛程结果一览

      国王队是一支属于美国加利福尼亚州萨克拉门托市的职业篮球队,为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队,成立时间为1948年,在成立之后开始加盟NBA,在不到短短3个赛季,就在1950-1951赛季中成功拿下NBA的总冠军,然而这只是国王队的昙花一现,因为在接下来的70多年内,国王队大多都充当很具有表现性的这样一个球队,球队再也没有什么发展,更别说去争冠了,连进入季后赛的次数都十分罕见,在最近的十几个赛季中大多都是在10名开外,这就意味着附加赛都进不了,更别说季后赛了,本赛季的战绩为30胜52负,排在西部联盟的第12名,下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季NBA国王队常规赛赛程结果。

    国王

      2021-2022赛季NBA国王队常规赛赛程结果

      北京时间2021年10月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      太阳 vs 国王 106 - 117 胜 2021-10-05 10:00:00

      国王 vs 快船 113 - 98 胜 2021-10-07 10:30:00

      国王 vs 开拓者 107 - 93 胜 2021-10-12 10:00:00

      湖人 vs 国王 112 - 116 胜 2021-10-15 10:00:00

      国王 vs 开拓者 124 - 121 胜 2021-10-21 10:00:00

      爵士 vs 国王 110 - 101 负 2021-10-23 10:00:00

      勇士 vs 国王 119 - 107 负 2021-10-25 09:00:00

      国王 vs 太阳 110 - 107 胜 2021-10-28 10:00:00

      国王 vs 鹈鹕 113 - 109 胜 2021-10-30 08:00:00

      北京时间2021年11月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      国王 vs 独行侠 99 - 105 负 2021-11-01 03:30:00

      国王 vs 爵士 113 - 119 负 2021-11-03 09:00:00

      鹈鹕 vs 国王 99 - 112 胜 2021-11-04 10:00:00

      黄蜂 vs 国王 110 - 140 胜 2021-11-06 10:00:00

      步行者 vs 国王 94 - 91 负 2021-11-08 07:00:00

      太阳 vs 国王 109 - 104 负 2021-11-09 11:00:00

      国王 vs 马刺 117 - 136 负 2021-11-11 09:30:00

      国王 vs 雷霆 103 - 105 负 2021-11-13 09:00:00

      国王 vs 活塞 129 - 107 胜 2021-11-16 08:00:00

      国王 vs 森林狼 97 - 107 负 2021-11-18 09:00:00

      猛龙 vs 国王 108 - 89 负 2021-11-20 11:00:00

      爵士 vs 国王 123 - 105 负 2021-11-21 11:00:00

      76人 vs 国王 102 - 94 负 2021-11-23 11:00:00

      开拓者 vs 国王 121 - 125 胜 2021-11-25 11:00:00

      国王 vs 湖人 141 - 137 胜 2021-11-27 11:30:00

      国王 vs 灰熊 101 - 128 负 2021-11-29 07:00:00

      北京时间2021年12月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      湖人 vs 国王 117 - 92 负 2021-12-01 11:00:00

      国王 vs 快船 124 - 115 胜 2021-12-02 11:30:00

      快船 vs 国王 99 - 104 胜 2021-12-05 11:00:00

      魔术 vs 国王 130 - 142 胜 2021-12-09 11:00:00

      国王 vs 黄蜂 123 - 124 负 2021-12-11 08:00:00

      国王 vs 骑士 103 - 117 负 2021-12-12 09:00:00

      国王 vs 猛龙 101 - 124 负 2021-12-14 08:00:00

      奇才 vs 国王 105 - 119 胜 2021-12-16 11:00:00

      灰熊 vs 国王 124 - 105 负 2021-12-18 11:00:00

      马刺 vs 国王 114 - 121 胜 2021-12-20 07:00:00

      国王 vs 勇士 98 - 113 负 2021-12-21 11:00:00

      快船 vs 国王 105 - 89 负 2021-12-23 11:00:00

      灰熊 vs 国王 127 - 102 负 2021-12-27 07:00:00

      雷霆 vs 国王 111 - 117 胜 2021-12-29 11:00:00

      独行侠 vs 国王 94 - 95 胜 2021-12-30 11:30:00

      北京时间2022年01月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      独行侠 vs 国王 112 - 96 负 2022-01-01 07:00:00

      热火 vs 国王 113 - 115 胜 2022-01-03 07:00:00

      国王 vs 湖人 114 - 122 负 2022-01-05 11:30:00

      老鹰 vs 国王 108 - 102 负 2022-01-06 11:00:00

      国王 vs 掘金 111 - 121 负 2022-01-08 10:00:00

      国王 vs 开拓者 88 - 103 负 2022-01-10 10:00:00

      骑士 vs 国王 109 - 108 负 2022-01-11 11:00:00

      湖人 vs 国王 116 - 125 胜 2022-01-13 11:00:00

      火箭 vs 国王 114 - 126 胜 2022-01-15 11:00:00

      火箭 vs 国王 118 - 112 负 2022-01-17 07:00:00

      活塞 vs 国王 133 - 131 负 2022-01-20 11:00:00

      国王 vs 雄鹿 127 - 133 负 2022-01-23 08:00:00

      国王 vs 凯尔特人 75 - 128 负 2022-01-26 08:30:00

      国王 vs 老鹰 104 - 121 负 2022-01-27 08:30:00

      国王 vs 76人 101 - 103 负 2022-01-30 08:30:00

      北京时间2022年02月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      国王 vs 尼克斯 96 - 116 负 2022-02-01 08:30:00

      篮网 vs 国王 101 - 112 胜 2022-02-03 11:00:00

      国王 vs 勇士 114 - 126 负 2022-02-04 11:00:00

      雷霆 vs 国王 103 - 113 胜 2022-02-06 11:00:00

      森林狼 vs 国王 134 - 114 负 2022-02-09 11:00:00

      森林狼 vs 国王 119 - 132 胜 2022-02-10 11:00:00

      国王 vs 奇才 123 - 110 胜 2022-02-13 08:00:00

      国王 vs 篮网 85 - 109 负 2022-02-15 08:30:00

      国王 vs 公牛 118 - 125 负 2022-02-17 09:00:00

      掘金 vs 国王 128 - 110 负 2022-02-25 11:00:00

      国王 vs 掘金 110 - 115 负 2022-02-27 10:00:00

      北京时间2022年03月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      国王 vs 雷霆 131 - 110 胜 2022-03-01 09:00:00

      国王 vs 鹈鹕 95 - 125 负 2022-03-03 09:00:00

      国王 vs 马刺 115 - 112 胜 2022-03-04 09:30:00

      国王 vs 独行侠 113 - 114 负 2022-03-06 06:00:00

      尼克斯 vs 国王 131 - 115 负 2022-03-08 11:30:00

      掘金 vs 国王 106 - 100 负 2022-03-10 11:00:00

      国王 vs 爵士 125 - 134 负 2022-03-13 10:00:00

      公牛 vs 国王 103 - 112 胜 2022-03-15 10:00:00

      雄鹿 vs 国王 135 - 126 负 2022-03-17 10:00:00

      凯尔特人 vs 国王 126 - 97 负 2022-03-19 10:00:00

      太阳 vs 国王 127 - 124 负 2022-03-21 06:00:00

      国王 vs 步行者 110 - 109 胜 2022-03-24 07:00:00

      国王 vs 魔术 114 - 110 胜 2022-03-27 07:00:00

      国王 vs 热火 100 - 123 负 2022-03-29 07:30:00

      国王 vs 火箭 121 - 118 胜 2022-03-31 08:00:00

      北京时间2022年04月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      国王 vs 火箭 122 - 117 胜 2022-04-02 08:00:00

      勇士 vs 国王 109 - 90 负 2022-04-04 09:00:00

      鹈鹕 vs 国王 123 - 109 负 2022-04-06 10:00:00

      国王 vs 快船 98 - 117 负 2022-04-10 09:30:00

     

      国王 vs 太阳 116 - 109 胜 2022-04-11 09:30:00

    国王

    上一篇:皇家社会VS塞维利亚,西甲第14轮:双方历史交锋谁占优

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像